| Manufacturer | Rubycon | |
|---|---|---|
| Series | WXA | |
Packaging ![]() | Bulk ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Capacitance | 100µF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage - Rated | 50V | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Polarization | Polar | |
| Ratings | AEC-Q200 | |
| Applications | Automotive | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 200mA @ 120Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 240mA @ 10kHz | |
| Lead Spacing | 0.138" (3.50mm) | |
| Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.413" (10.50mm) | |
| Surface Mount Land Size | - | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | Radial, Can |










