| Manufacturer | Panasonic Electronic Components | |
|---|---|---|
| Series | M | |
Packaging ![]() | Tape & Box (TB) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Capacitance | 1000µF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage - Rated | 10V | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Polarization | Polar | |
| Ratings | - | |
| Applications | General Purpose | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 630mA @ 120Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.071A @ 10kHz | |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | |
| Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.532" (13.50mm) | |
| Surface Mount Land Size | - | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | Radial, Can |










