| Manufacturer | Citizen Finedevice Co Ltd | |
|---|---|---|
| Series | HCM49 | |
Packaging ![]() | Tape & Reel (TR) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Type | MHz Crystal | |
| Frequency | 10.24MHz | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Frequency Tolerance | ±30ppm | |
| Load Capacitance | 18pF | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 Ohms | |
| Operating Mode | Fundamental | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 60°C | |
| Ratings | - | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | HC-49/US | |
| Size / Dimension | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.169" (4.30mm) |










