| Manufacturer | Vishay Semiconductor Diodes Division | |
|---|---|---|
| Series | - | |
Packaging ![]() | Cut Tape (CT) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Diode Type | Standard | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V | |
| Current - Average Rectified (Io) | 150mA | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2V @ 100mA | |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100µA @ 100V | |
| Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | SOD-123 | |
| Supplier Device Package | SOD-123 | |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) | |
| Base Part Number | 1N4148W |









