| Manufacturer | American Technical Ceramics | |
|---|---|---|
| Series | ATC 600F | |
Packaging ![]() | Cut Tape (CT) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Capacitance | 30pF | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage - Rated | 250V | |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Features | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | |
| Ratings | - | |
| Applications | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling | |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC | |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | |
| Height - Seated (Max) | - | |
| Thickness (Max) | 0.051" (1.30mm) | |
| Lead Spacing | - | |
| Lead Style | - |














