| Manufacturer | Panasonic Electronic Components | |
|---|---|---|
| Series | S | |
Packaging ![]() | Cut Tape (CT) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Capacitance | 100µF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage - Rated | 16V | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Polarization | Polar | |
| Ratings | AEC-Q200 | |
| Applications | Automotive | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 70mA @ 120Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 119mA @ 10kHz | |
| Lead Spacing | - | |
| Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.213" (5.40mm) | |
| Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | Radial, Can - SMD |















