| Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
|---|---|---|
| Series | REF19 | |
Packaging ![]() | Tape & Reel (TR) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Reference Type | Series | |
| Output Type | Fixed | |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 3V | |
| Current - Output | 30mA | |
| Tolerance | ±0.33% | |
| Temperature Coefficient | 25ppm/°C | |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 30µVp-p | |
| Noise - 10Hz to 10kHz | - | |
| Voltage - Input | 3.3 V ~ 15 V | |
| Current - Supply | 45µA | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Supplier Device Package | 8-SOIC | |
| Base Part Number | REF193 |











