| Manufacturer | Micro Commercial Co | |
|---|---|---|
| Series | - | |
Packaging ![]() | Cut Tape (CT) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection | |
| Diode Type | Standard | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70V | |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA | |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2.5µA @ 75V | |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Supplier Device Package | SOT-23 | |
| Base Part Number | BAV99 |









