| Manufacturer | ON Semiconductor | |
|---|---|---|
| Series | - | |
Packaging ![]() | Cut Tape (CT) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Transistor Type | NPN | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 1A | |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 80V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 500mV @ 50mA, 500mA | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 2V | |
| Power - Max | 1W | |
| Frequency - Transition | 100MHz | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) | |
| Supplier Device Package | TO-92-3 | |
| Base Part Number | BC639 |









