| Manufacturer | Infineon Technologies | |
|---|---|---|
| Series | OptiMOS™ | |
Packaging ![]() | Tube ![]() | |
| Part Status | Active | |
| FET Type | N-Channel | |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 100V | |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 120A (Tc) | |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3 mOhm @ 100A, 10V | |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 3.8V @ 184µA | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 139nC @ 10V | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 10300pF @ 50V | |
| FET Feature | - | |
| Power Dissipation (Max) | 250W (Tc) | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Supplier Device Package | PG-TO-220-3 | |
| Package / Case | TO-220-3 |









