| Manufacturer | ON Semiconductor | |
|---|---|---|
| Series | - | |
| Packaging  | Cut Tape (CT)  | |
| Part Status | Active | |
| Diode Type | Standard | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000V | |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 1A | |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 1.8µs | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 1000V | |
| Capacitance @ Vr, F | 12pF @ 4V, 1MHz | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | DO-214AC, SMA | |
| Supplier Device Package | SMA (DO-214AC) | |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C | |
| Base Part Number | S1M | 
 
  
 







 
 