| Manufacturer | ON Semiconductor | |
|---|---|---|
| Series | - | |
Packaging ![]() | Cut Tape (CT) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Number of Channels | 1 | |
| Voltage - Isolation | 5000Vrms | |
| Current Transfer Ratio (Min) | 19% @ 16mA | |
| Current Transfer Ratio (Max) | 50% @ 16mA | |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | 250ns, 260ns | |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | |
| Input Type | DC | |
| Output Type | Transistor with Base | |
| Voltage - Output (Max) | 20V | |
| Current - Output / Channel | 8mA | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.45V | |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 25mA | |
| Vce Saturation (Max) | - | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 100°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 8-SMD, Gull Wing | |
| Supplier Device Package | 8-SMD | |
| Base Part Number | 6N136 |















