| Manufacturer | Vishay Semiconductor Diodes Division | |
|---|---|---|
| Series | SUPERECTIFIER® | |
Packaging ![]() | Cut Tape (CT) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| Diode Type | Standard | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000V | |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2V @ 1A | |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 2µs | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 1000V | |
| Capacitance @ Vr, F | - | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | DO-214BA | |
| Supplier Device Package | DO-214BA (GF1) | |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C | |
| Base Part Number | GF1M |















