| Manufacturer | ON Semiconductor | |
|---|---|---|
| Series | PowerTrench® | |
Packaging ![]() | Cut Tape (CT) ![]() | |
| Part Status | Active | |
| FET Type | 2 P-Channel (Dual) | |
| FET Feature | Logic Level Gate | |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 30V | |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 6.9A | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 22 mOhm @ 6.9A, 10V | |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 40nC @ 10V | |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1360pF @ 15V | |
| Power - Max | 900mW | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
















